![]() |
|
|
Міжнародний турнір «Puchar Slowianki» |
![]() |
![]() |
21.фев.2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
З 17 по 20 березня 2011 року у м. Гожув Вєлькопольскі (Польща) збірна команда України з водного поло серед юніорів 1994 р.н. і молодше, братиме участь у міжнародному турнірі «Puchar Slowianki». У турнірі прийматиме участь 8 команд, які господарями турніру були розподілени на такі группи: Група А: Данія, Німеччина, Швейцарія, Польща Група Б: Великобританія, Ізраїль, Туреччина, Україна. Головний суддя змагань, суддя міжнародної категорії – Лукаш Яроховскі (Польща).
17.03.Четвер. 2011р.
|
№ | час | Білі | Сині | Рахунок | Рахунок по періодам |
1 | 16:30 | Данія (0) | Польща (3) | 5-7 | (1-0; 1-2; 3-1; 0-4) |
2 | 17:45 | Німеччина (3) | Швейцарія (0) | 17-1 | (3-1; 3-0; 7-0; 4-0) |
3 | протокол | Україна (3) | Ізраїль (0) | 12-7 | (2-0; 5-1; 2-3; 3-3) |
4 | 20:15 | Туреччина (3) | Великобританія (0) | 10-3 |
(4-0; 1-1; 4-1; 1-1) |
№ | час | Білі | Сині | Рахунок | Рахунок по періодам |
5 | протокол | Україна (6\2) | Великобританія (0\4) | 12-5 | (2-2; 4-2; 4-1; 2-0) |
6 | 10:15 | Туреччина (6\1) | Ізраїль (0\3) | 12-5 | (2-2; 2-1; 2-1; 6-1) |
7 | 11:30 | Німеччина (6\1) | Польща (3\2) | 10-3 | (1-0; 3-0; 3-0; 3-3) |
8 | 12:45 | Данія (1\3) | Швейцарія (1\4) | 8-8 | (2-4; 1-0; 2-3; 3-1) |
9 | 16:30 | Ізраїль (3\3) | Великобританія (0\4) | 6-2 | (0-0; 3-1; 0-0; 3-1) |
10 | протокол | Туреччина (9\1) | Україна (6\2) | 13-6 | (2-1; 5-0; 3-1; 3-4) |
11 | 19:00 | Швейцарія (1\4) | Польща (6\2) | 4-10 | (0-4; 2-4; 0-1; 2-1) |
12 | 20:15 | Німеччина (9\1) | Данія (1\3) | 12-7 | (3-0; 0-7; 0-3; 2-4) |
ГР-А | ГР-B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2
№4 | час | Білі | Сині | Рахунок | Рахунок по періодам |
13 | 16:30 | Швейцарія (А-4) | Ізраїль (B-3) | 3-5 | (1-0; 1-1; 0-2; 1-2) |
14 | 17:45 | Данія (А-3) | Великобританія (B-4) | 9-8 (e.t) | (1-1; 1-1; 2-5; 4-1\ 0-0, 1-0) |
15 | 19:00 | Польща (A-2) | Туреччина (B-1) | 5-12 | (1-2; 2-4; 1-1; 1-5) |
16 | протокол | Німеччина (A-1) | Україна (B-2) | 9-6 | (2-1; 2-1; 1-2; 4-2) |
№ | час | Білі | Сині | Рахунок | Рахунок по періодам |
17 | 09:00 | Швейцарія (8) | Великобританія (7) | 6-7 | (2-2, 1-0, 2-2, 1-2) |
18 | 10:15 | Ізраїль (6) | Данія (5) | 8-9 | (1-1; 3-4; 4-1; 0-3) |
19 | протокол | Польща (4) | Україна (3) | 7-12 | (3-3; 2-3; 1-2; 1-4) |
20 | 11:30 | Туреччина (1) | Німеччина (2) | 9-8 | (3-0; 1-2; 3-3; 2-3) |
|
Команди |
Місце |
|
|
1 |
|
|
2 |
|
Україна |
3 |
|
Польща |
4 |
|
Данія |
5 |
|
Ізраїль |
6 |
|
Великобританія |
7 |
|
Швейцарія |
8 |