![]() |
|
|
Чемпіонат Европи серед юніорок 1993-95. р.н. Дніпродзержинськ - УКРАЇНА |
![]()
|
|
Команда |
Место |
![]() |
RUSSIA | 1 |
![]() |
SPAIN | 2 |
![]() |
HUNGARY | 3 |
![]() |
ITALY | 4 |
![]() |
Greece | 5 |
![]() |
Netherlands | 6 |
![]() |
Great Britain | 7 |
![]() |
France | 8 |
![]() |
Czech Republik |
9 |
![]() |
Germany | 10 |
![]() |
Serbia | 11 |
![]() |
Slovakia | 12 |
![]() |
Croatia | 13 |
![]() |
Ukraine | 14 |
![]() |
Turkey | 15 |
№ | Results | WHITE | BLUE | SCORE | SCORE OF PERIOD | ||
44 | result | ![]() |
ESP (2) | RUS (1) | ![]() |
11-17 |
(3-2; 4-7; 1-5; 3-3) |
43 | result | ![]() |
HUN (3) | ITA (4) | ![]() |
11-8 | (3-3; 4-3; 3-2; 1-0) |
№ | Results |
WHITE | BLUE | SCORE | SCORE OF PERIOD | ||
42 | result | ![]() |
GRE (5) | NED (6) | ![]() |
7-4 |
(2-0; 1-1; 3-2; 1-1) |
41 | result | ![]() |
FRA (8) | GBR (7) | ![]() |
6-8 |
(1-2; 3-4; 1-0; 1-2) |
40 | result | ![]() |
CZE (9) | GER (10) | ![]() |
17-7 | (5-2; 5-2; 2-3; 5-0) |
39 | result | ![]() |
SRB (11) | SVK (12) | ![]() |
10-8 |
(2-1; 1-0) |
38 | result | ![]() |
СRO (13) | UKR (14) |
![]() |
13-2 | (4-1; 2-0; 4-0; 3-1) |
№ | Results | WHITE | BLUE | SCORE | SCORE OF PERIOD | ||
37 | result | ![]() |
RUS | ITA | ![]() |
12-9 | (2-4; 4-1; 4-2; 2-2) |
36 | result | ![]() |
HUN | ESP | ![]() |
9-16 | (2-3; 4-4; 2-3; 1-6) |
35 | result | ![]() |
GBR | NED | ![]() |
4-17 |
(0-5; 1-3; 2-6; 1-3) |
34 | result | ![]() |
FRA | GRE | ![]() |
5-6 | (1-1; 2-1; 0-2; 2-2) |
33 | result | ![]() |
TUR (15) |
UKR | ![]() |
1-8 |
(1-2; 0-2; 0-3; 0-1) |
№ | Results | WHITE | BLUE | SCORE | SCORE OF PERIOD | ||
32 | result | ![]() |
ITA | NED | ![]() |
12-4 | (2-0; 4-0; 4-2; 2-2) |
31 | result | ![]() |
GRE |
ESP | ![]() |
9-10 | (0-2; 1-3; 4-1; 3-2)(0-1;1-1) |
30 | result | ![]() |
GBR | RUS |
![]() |
3-18 |
(0-5; 1-2; 2-3; 0-8) |
29 | result | ![]() |
FRA | HUN | ![]() |
4-20 | (0-5; 2-5; 1-5; 1-5) |
28 | result | ![]() |
GER | SVK |
![]() |
10-7 | (2-2; 4-3; 4-1; 0-1) |
27 | result | ![]() |
SRB | CZE | ![]() |
11-12 |
(3-4; 2-1; 3-5; 3-2) |
26 | result | ![]() |
TUR |
CRO | ![]() |
5-6 |
(1-1; 2-1; 0-0; 2-4) |
№ | Results |
WHITE | BLUE | SCORE | SCORE OF PERIOD | ||
25 | result | ![]() |
ITA | SVK | ![]() |
16-1 | (5-0; 4-0; 4-0; 3-1) |
24 | result | ![]() |
GRE | CZE | ![]() |
19-2 |
(4-2; 5-0; 6-0; 4-0) |
23 | result | ![]() |
GBR | GER | ![]() |
15-5 | (2-1;5-2; 3-1; 5-1) |
22 | result | ![]() |
FRA |
SRB | ![]() |
12-2 |
(4-0; 3-1; 1-1; 4-0) |
GROUP - А
|
GROUP - B
|
GROUP - C
|
GROUP - D
|
day 3. 27.07.2010. Tuesday.
№ | Results | WHITE | BLUE | SCORE | SCORE OF PERIOD | ||
21 | result | ![]() |
GRE | TUR | ![]() |
31-2 | (9-0; 9-1; 5-1; 8-0) |
20 | result | ![]() |
RUS | GER | ![]() |
38-5 |
(10-4; 8-1; 9-0; 11-0) |
19 | result | ![]() |
UKR | GBR | ![]() |
6-17 | (3-6; 1-2; 2-5; 0-4) |
18 | result | ![]() |
SRB | HUN | ![]() |
4-30 | (1-5; 1-9; 0-10; 2-6) |
17 | result | ![]() |
CRO | ESP | ![]() |
1-28 | (0-7; 0-7; 0-8; 1-6) |
16 | result | ![]() |
CZE | ITA | ![]() |
6-17 | (2-5; 0-3; 2-5; 2-4) |
15 | result | ![]() |
NED | SVK | ![]() |
17-5 | (5-1; 5-1; 3-1; 4-2) |
№ | Results |
WHITE | BLUE | SCORE | SCORE OF PERIOD | ||
14 | result | ![]() |
SRB | GBR | ![]() |
4-17 |
(1-5; 0-5; 1-5; 2-2) |
13 | result | ![]() |
ESP | ITA | ![]() |
6-5 |
(1-2; 2-3; 3-0; 0-0) |
12 | result | ![]() |
HUN | UKR | ![]() |
39-0 | (9-0; 11-0; 9-0; 10-0) |
11 | result | ![]() |
GER | FRA | ![]() |
9-17 | (5-5; 3-2; 0-5; 1-5) |
10 | result | ![]() |
NED | TUR | ![]() |
34-2 | (9-0; 9-0; 7-2; 9-0) |
9 | result | ![]() |
CRO | CZE | ![]() |
7-11 |
(1-2; 1-2; 2-4; 3-3) |
8 | result | ![]() |
SVK | GRE | ![]() |
3-17 |
(1-6; 0-3; 0-4; 2-4) |
№ | Results | WHITE | BLUE | SCORE | SCORE OF PERIOD | ||
7 | result | ![]() |
CRO | ITA | ![]() |
4-21 |
(0-5; 1-3; 2-6; 1-7) |
6 | result | ![]() |
NED | GRE | ![]() |
9-8 | (2-1; 4-3; 2-2; 1-2) |
5 | result | ![]() |
SRB | UKR | ![]() |
8-7 | (2-1; 0-3; 2-0; 4-3) |
4 | result | ![]() |
HUN | GBR | ![]() |
13-5 | (4-1; 2-3; 4-0; 3-1) |
3 | result | ![]() |
ESP | CZE | ![]() |
21-2 |
(5-0; 4-1; 6-0; 6-1) |
2 | result | ![]() |
SVK | TUR | ![]() |
18-3 | (5-1; 4-0; 3-2; 6-0) |
1 | result | ![]() |
FRA | RUS | ![]() |
6-9 |
(0-4; 3-1; 2-2; 1-2) |