Skip to content
logo
Водне поло в Україні    Наша адреса: waterpolo@i.ua
Перемога
народжується у боротьбі !
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Главная arrow Соревнования arrow Юноши / Юниоры / Кадеты arrow Чемпионат Украины Юниоры 2010 arrow Чемпіонат України серед юнаків 94р.н. - 1 тур гр.-Б. м.Львiв, 15-19 березня 2010р.
Чемпіонат України серед юнаків 94р.н. - 1 тур гр.-Б. м.Львiв, 15-19 березня 2010р. Версия для печати Отправить на e-mail
15.03.2010

lviv.gif У  м.Львові, басейн «Аквапарк Пляж»,   19 березня 2010 року завершились  змагання  1-го  туру (гр.-Б), відкритого чемпіонату  України з водного поло  серед юнаків 1994 р.н. та молодше.

Турнирная таблица игр I-го тура



Розклад ігор (гр.-Б) відкритого чемпіонату України з водного поло
серед юніорів 1994 р.н. та молодшем. Львів
15 - 19.03.2010р.


1-й день 15.03.10. Понеділок

 протоколи  Білі Сині рхн. рхн. по періодам
1 протокол  Львів-2 (ЛУФК)  Львів-1 (ЛУФК) 1-23  (0-6; 0-5; 1-6; 0-6) 
2 протокол «Дельфін» Кишинів «ДЮСШ» Одеса 12-12  (5-1; 2-5; 2-3; 3-3)
3 протокол «СДЮШОР» Кишинів Харьківська обл.. 5-12 (1-4; 2-3; 1-2; 0-3) 
4 протокол «ЛУФК» ЛЬвів «ДЮСШ» Київ  29-2  (9-1; 8-0; 7-0; 6-1)


2-й день 16.03.10. Вівторок

 протоколи  Білі Сині рхн. рхн. по періодам
5 протокол Харьківська обл. «ДЮСШ» Одеса  10-9 (2-3; 2-3; 3-0; 3-3) 
6 протокол Львів-2 (ЛУФК) «СДЮШОР» Кишинів  4-15 (3-5; 0-4; 1-1; 0-6)
7 протокол «ДЮСШ» Одеса Львів-1 (ЛДУФК)  5-9 (1-3; 0-3; 1-0; 3-3) 
8 протокол «ДЮСШ» Київ «Дельфін» Кишинів  3-13 (0-4; 0-5; 0-0; 3-4)
9 протокол Львів-2 (ЛДУФК) Харьківська обл.  1-11 (0-1; 0-1; 1-3; 0-6) 
 


3-й день 17.03.10. Середа

 протоколи  Білі Сині рхн. рхн. по періодам
10 протокол «ДЮСШ» Київ Львів-2 (ЛДУФК)  5-4 (1-0; 1-1; 2-1; 1-2)
11 протокол «ДЮСШ» Одеса «СДЮШОР» Кишинів  5-3 (2-0; 1-0; 0-2; 2-1) 
12 протокол Львів-1 (ЛДУФК) «Дельфін» Кишинів  9-10 (3-2; 1-1; 1-2; 4-5)
13 протокол Харьківська обл. «ДЮСШ» Київ  10-4 (3-0; 1-1; 3-2; 3-1) 
 


4-й день 18.03.10. Четвер

 протоколи  Білі Сині рхн. рхн. по періодам
14 протокол Харьківська обл. «Дельфін» Кишинів  5-6 (1-1; 0-1; 3-0; 1-4) 
15 протокол «СДЮШОР» Кишинів Львів-1 (ЛДУФК)  7-13 (1-2; 1-4; 5-2; 0-5) 
16 протокол «ДЮСШ» Київ «ДЮСШ» Одеса  5-12 (0-3; 0-7; 3-2; 2-3) 
17 протокол «Дельфін» Кишинів Львів-2 (ЛДУФК)  16-5 (7-0; 5-1; 2-3; 2-1)
 


5-й день 19.03.10. П’ятниця

 протоколи  Білі Сині рхн. рхн. по періодам
18 протокол «Дельфін» Кишинів «СДЮШОР» Кишинів  15-6 (4-1; 3-1; 4-2; 4-2) 
19 протокол «ДЮСШ» Одеса Львів-2 (ЛДУФК)  16-1 (4-0; 3-0; 4-0; 5-1) 
20 протокол Львів-1 (ЛДУФК) Харьківська обл.  16-3 (4-1; 3-1; 4-1; 5-0)
21 протокол «СДЮШОР» Кишинів «ДЮСШ» Київ  12-7 (2-3; 3-0; 4-2; 3-2)
Последнее обновление ( 24.03.2010 )