| 
				 
 
В  угорському місті Szombathely, з 11 по 19 серпня 2018 р. триває чемпіонат світу серед юніорів (U 18) 
 
 
 
 GROUP - A  Egypt, Australia, South Africa, Brazil, Montenegro  
 
 GROUP - B  Greec, Hungary, Argentina, Russia, China  
 
 GROUP - C  Uzbekistan, New Zeland, Italy, USA, Croatia   
 
 GROUP - D  Serbia, Colombia, Spain, Canada, Saud Arabia
 
 
              Початoк ігор, вказаний за київським часом.
 
1
 
 
11 August 2018  Saturday  day-1            Szombathely  (HUN)   
 
	
		
			| №  | 
			Time  | 
			gr.  
			
			 | 
			  | 
			White  | 
			Blue | 
			  | 
			Score | 
			Score of periods  | 
		 
		
			| 1
			 | 
			10:30 | 
			A 
			
			 | 
			  | 
			South Africa | 
			Brazil 
			 | 
			  | 
			5-10 
			 | 
			(1-3, 0-4, 2-2, 2-1) 
			 | 
		 
		
			| 2 | 
			11:50
			 | 
			A 
			 | 
			  | 
			Australia 
			
			 | 
			Montenegro 
			 | 
			  | 
			6-10 
			 | 
			(1-3, 1-3, 2-2, 2-2) 
			 | 
		 
		
			| 3 | 
			13:10 
			 | 
			B 
			 | 
			  | 
			Argentina 
			 | 
			Russia 
			 | 
			  | 
			5-20 
			 | 
			(1-5, 0-5, 1-5, 3-5) 
			
			 | 
		 
		
			| 5 | 
			14:30
			 | 
			C 
			 | 
			 
			 | 
			Italy 
			 | 
			USA 
			 | 
			  | 
			9-8 
			 | 
			(3-3, 1-2, 2-3, 3-0) 
			 | 
		 
		
			| 6 | 
			16:05
			 | 
			C 
			 | 
			  | 
			New Zeland
			 | 
			Croatia 
			 | 
			  | 
			5-20 
			 | 
			(1-5, 3-5, 0-5, 1-5) 
			
			 | 
		 
		
			| 7 | 
			17:25
			 | 
			D 
			 | 
			  | 
			Spain
			 | 
			Canada 
			 | 
			  | 
			19-2 
			 | 
			
			(3-0, 5-1, 7-0, 4-1)
			 | 
		 
		
			4 
			
			 | 
			19:10 | 
			B 
			 | 
			  | 
			Hungary 
			 | 
			China
			 | 
			  | 
			22-11 
			 | 
			(5-2, 7-2, 5-4, 5-3) 
			 | 
		 
		
			| 8 | 
			20:30 | 
			D 
			 | 
			  | 
			Colombia 
			 | 
			Saud Arabia
			 | 
			  
			 | 
			24-6 
			
			 | 
			(3-1, 7-1, 7-0, 7-4)  
			 | 
		 
	
 
  
 
12 August  2018  Sanday day-2   
 
	
		
			| №  | 
			Time  | 
			gr.  
			
			 | 
			  | 
			White  | 
			Blue | 
			  | 
			Score | 
			Score of periods  | 
		 
		
			9 
			 | 
			10:30 | 
			B 
			
			 | 
			  | 
			China  | 
			Argentina  
			 | 
			  | 
			5-5 | 
			(2-1, 0-1, 2-2, 1-1) 
			
			 | 
		 
		
			11 
			 | 
			11:50
			 | 
			C 
			 | 
			  | 
			Croatia  
			
			 | 
			Italy   
			 | 
			  | 
			12-11 
			
			 | 
			(3-2, 3-4, 3-1, 3-4) 
			
			 | 
		 
		
			12 
			 | 
			13:10 
			 | 
			C 
			 | 
			  | 
			Uzbekistan 
			
			 | 
			New Zeland
			 | 
			  | 
			7-20 
			
			 | 
			(0-3, 2-6, 2-5, 3-6)  
			
			 | 
		 
		
			13 
			 | 
			14:30
			 | 
			D 
			 | 
			
			  | 
			Saud Arabia  
			 | 
			Spain   
			 | 
			  | 
			4-27 
			
			 | 
			
			(0-5, 0-7, 1-7, 3-8) 
			
			 | 
		 
		
			14 
			 | 
			16:30
			 | 
			D 
			 | 
			  
			 | 
			Serbia  
			 | 
			 Colombia
			 | 
			  | 
			19-8 
			
			 | 
			
			(4-1, 4-0, 6-3, 5-4)  
			
			 | 
		 
		
			15 
			 | 
			17:50
			 | 
			A 
			 | 
			  | 
			Montenegro 
			 | 
			South Africa  
			 | 
			  | 
			23-5 
			
			 | 
			
			(5-1, 6-1, 6-1, 6-2) 
			
			 | 
		 
		
			16 
			
			 | 
			19:10 | 
			A 
			 | 
			  | 
			Egypt 
			 | 
			Australia 
			 | 
			  | 
			7-11 
			
			 | 
			(1-2, 3-3, 2-3, 1-3) 
			
			 | 
		 
		
			10 
			 | 
			20:30 | 
			B 
			 | 
			  | 
			Greece 
			 | 
			
			Hungary | 
			  | 
			15-12 | 
			(4-3, 3-3. 4-3, 4-3) 
			
			 | 
		 
	
 
  
 
13 August 2018 Manday day-3   
 
	
		
			| №  | 
			Time  | 
			gr.  
			
			 | 
			  | 
			White  | 
			Blue | 
			  | 
			Score | 
			Score of periods  | 
		 
		
			17 
			 | 
			10:30 | 
			C 
			
			 | 
			  | 
			USA  
			 | 
			Croatia  
			 | 
			  | 
			8-14 
			
			 | 
			(3-1, 1-4, 2-3, 2-6) 
			 | 
		 
		
			18 
			 | 
			11:50
			 | 
			C 
			 | 
			  | 
			Italy
			
			 | 
			  Uzbekistan 
			 | 
			  | 
			27-8 
			 | 
			(8-1, 6-1, 7-2, 6-4)
			 | 
		 
		
			19 
			 | 
			13:10 
			 | 
			D 
			 | 
			  | 
			Canada 
			
			 | 
			
			Saud Arabia  
			 | 
			  | 
			22-6 
			
			
			 | 
			(3-1, 9-1, 5-2, 5-2) 
			 | 
		 
		
			20 
			 | 
			14:30
			 | 
			D 
			 | 
			
			  | 
			Spain  
			 | 
			Serbia 
			 | 
			  | 
			8-9 
			
			
			 | 
			(3-3, 3-2, 1-2, 1-2) 
			 | 
		 
		
			21 
			 | 
			16:30
			 | 
			A 
			 | 
			
			
			 
			 | 
			Brazil 
			
			 | 
			
			Montenegro | 
			  | 
			7-12 
			
			
			 | 
			(2-3, 3-3, 2-3, 0-3) 
			 | 
		 
		
			22 
			 | 
			17:50
			 | 
			A 
			 | 
			  | 
			 South Africa | 
			Egypt  
			 | 
			  | 
			14-14 
			
			
			 | 
			(1-5, 4-4, 5-2, 4-3) 
			 | 
		 
		
			23 
			
			 | 
			19:10 | 
			B 
			 | 
			  | 
			Russia
			 | 
			 China 
			 | 
			  | 
			15-2 
			 | 
			(3-0, 1-1, 5-1, 6-0)  
			 | 
		 
		
			24 
			 | 
			20:30 | 
			B 
			 | 
			  | 
			Argentina   
			 | 
			Greece  | 
			  | 
			3-13  | 
			(2-4, 0-4, 1-2, 0-3)  
			 | 
		 
	
 
   
 
14 August 2018 Tuesday day-4   
 
	
		
			| №  | 
			Time  | 
			gr.  
			
			 | 
			  | 
			White  | 
			Blue | 
			  | 
			Score | 
			Score of periods  | 
		 
		
			25 
			 | 
			10:30 | 
			D 
			
			 | 
			  | 
			Serbia  
			 | 
			Canada  
			 | 
			  | 
			21-4 
			
			 | 
			(7-2, 2-0, 5-0, 7-2) 
			
			 | 
		 
		
			26 
			 | 
			11:50
			 | 
			D 
			 | 
			   | 
			Colombia 
			
			 | 
			Spain 
			 | 
			  | 
			7-22 
			 | 
			(2-7, 2-5, 1-5, 2-5) 
			 | 
		 
		
			27 
			 | 
			13:10 
			 | 
			A 
			 | 
			  | 
			Egypt 
			 | 
			
			Brazil
			 | 
			  | 
			8-12 
			
			
			 | 
			(3-5, 1-2, 2-3, 2-2) 
			 | 
		 
		
			28 
			 | 
			14:30
			 | 
			A 
			 | 
			
			  | 
			
			Australia | 
			
			 South Africa | 
			  | 
			14-3 
			
			
			 | 
			(5-0, 1-0, 4-1, 4-2) 
			 | 
		 
		
			29 
			 | 
			16:30
			 | 
			B 
			 | 
			
			
			 
			 | 
			Greece 
			 
			
			 | 
			
			Russia | 
			  | 
			13-10 
			
			
			 | 
			(3-3, 2-2, 5-1, 3-4) 
			 | 
		 
		
			31 
			 | 
			17:50
			 | 
			C 
			 | 
			  
			
			 | 
			Uzbekistan 
			 | 
			USA 
			
			 | 
			  | 
			7-26 
			
			 | 
			(1-8, 4-6, 2-5, 0-7) 
			 | 
		 
		
			32 
			
			 | 
			19:10 | 
			C 
			 | 
			  | 
			
			New Zeland  
			 | 
			Italy
			 | 
			  | 
			8-15 
			 | 
			(1-4, 3-5, 0-2, 4-4) 
			 | 
		 
		
			30 
			 | 
			20:30 | 
			B 
			 | 
			  | 
			Hungary
			 | 
			Argentina  | 
			  | 
			30-1  
			 | 
			(7-0, 7-1, 8-0, 8-0)  
			 | 
		 
	
 
    
 
15 August 2018  Wednesday day-5   
 
	
		
			| №  | 
			Time  | 
			gr.  
			
			 | 
			  | 
			White  | 
			Blue | 
			  | 
			Score | 
			Score of periods  | 
		 
		
			33 
			 | 
			10:30 | 
			A 
			
			 | 
			  | 
			Brazil
			 | 
			Australia
			 | 
			  | 
			8-8 
			
			 | 
			(2-1, 1-3, 2-2, 3-2) 
			
			 | 
		 
		
			34 
			 | 
			11:50
			 | 
			A 
			 | 
			   | 
			
			
			Egypt  
			 | 
			Montenegro  
			 | 
			  | 
			4-21 
			 | 
			(1-6, 0-4, 2-6, 1-5) 
			 | 
		 
		
			36 
			 | 
			13:10 
			 | 
			B 
			 | 
			  | 
			
			Greece  
			 
			 | 
			 
			
			China 
			 | 
			  | 
			18-6 
			
			
			 | 
			(3-0, 5-2, 7-2, 3-2) 
			 | 
		 
		
			37 
			 | 
			14:30
			 | 
			C 
			 | 
			
			  | 
			
			USA 
			 | 
			
			New Zeland  | 
			  | 
			7-3 
			
			
			
			
			 | 
			(1-2, 3-0, 2-1, 1-0) 
			 | 
		 
		
			38 
			 | 
			16:30
			 | 
			C 
			 | 
			
			
			
			 
			 | 
			
			
			Uzbekistan 
			
			 | 
			
			Croatia 
			 | 
			  | 
			6-22 
			
			
			 | 
			(1-6, 1-4, 2-5, 2-7) 
			 | 
		 
		
			39 
			 | 
			17:50
			 | 
			D 
			 | 
			  | 
			Canada  
			
			 | 
			Colombia
			
			 | 
			  | 
			6-11 
			 | 
			(1-2, 2-2, 1-2, 2-5) 
			 | 
		 
		
			40 
			
			 | 
			19:10 | 
			D 
			 | 
			  | 
			
			Serbia 
			 | 
			
			Saud Arabia | 
			  | 
			26-5
			 | 
			(7-1, 8-0, 6-3, 5-1) 
			 | 
		 
		
			35 
			 | 
			20:30 | 
			B 
			 | 
			  | 
			
			Russia | 
			Hungary | 
			  | 
			9-9 
			 | 
			(1-2, 3-2, 2-1, 3-4)
			 | 
		 
	
 
	
		
			| GR-A |   | Gr.-B  | 
		 
		
			
			
				
					
						| Tiams | 
						G | 
						W | 
						D | 
						L | 
						P | 
						Diferenc | 
						PL | 
					 
					
						| Montenegro  | 
						4 
						 | 
						4  
						 | 
						0  
						 | 
						0 
						 | 
						8 
						 | 
						66-22\+44 
						 | 
						1 | 
					 
					
						| Australia | 
						4 
						 | 
						2 
						 | 
						1  
						 | 
						1  
						 | 
						5  
						 | 
						39-28)+11 
						 | 
						2 | 
					 
					
						| Brazil | 
						4 
						 | 
						2 
						 | 
						1  
						 | 
						1 
						 | 
						5  
						 | 
						38-35\+3  
						 | 
						3 | 
					 
					
						| Egypt  | 
						4 
						 | 
						0  
						 | 
						1 
						 | 
						3 
						 | 
						1 
						 | 
						33-59\-26  
						 | 
						4 | 
					 
					
						|  South Africa | 
						4 
						 | 
						0  
						 | 
						1  
						 | 
						3 
						 | 
						1 
						 | 
						29-62\-33  
						 | 
						5 | 
					 
				
			 
			 | 
			
				
					
						| Tiams | 
						G | 
						W | 
						D | 
						L | 
						P 
						 | 
						Diferenc | 
						PL | 
					 
					
						| Greece | 
						4 
						 | 
						4 
						 | 
						0 
						 | 
						0 
						 | 
						8 
						 | 
						59-31\+28 
						 | 
						1 | 
					 
					
						| Hungary
						 | 
						4 
						 | 
						2 
						 | 
						1 
						 | 
						1 
						 | 
						5 
						 | 
						73-36\+37 
						 | 
						2 | 
					 
					
						| Russia
						 | 
						4
						 | 
						2 
						 | 
						1 
						 | 
						1 
						 | 
						5 
						 | 
						54-29\+25
						 | 
						3 | 
					 
					
						Argentina 
						
						 | 
						4
						 | 
						0 
						 | 
						1 
						 | 
						3 
						 | 
						1 
						 | 
						24-60\-36
						 | 
						4 | 
					 
					
						| China  | 
						4 
						 | 
						0 
						 | 
						1 
						 | 
						3 
						 | 
						1  
						 | 
						14-68\-54 
						 | 
						5 
						 | 
					 
				
			 
			 | 
		 
		
			| Gr.-C  | Gr.-D  | 
		 
		
			
			
				
					
					 
					
						|  Tiams | 
						G 
						
						 | 
						W 
						
						 | 
						D 
						
						 | 
						L 
						
						 | 
						 P  
						
						 | 
						Diferenc | 
						PL 
						
						 | 
					 
					
						| Croatia  | 
						4 
						 | 
						4 
						 | 
						0 
						 | 
						0 
						 | 
						8 
						
						 | 
						67-30\+37 
						 | 
						1 | 
					 
					
						|  Italy | 
						4 
						 | 
						3 
						 | 
						0  
						 | 
						1  
						 | 
						6 
						
						 | 
						 62-36\+26 | 
						2 | 
					 
					
						USA 
						 | 
						4 
						 | 
						2 
						 | 
						0 
						 | 
						2  
						 | 
						4 
						
						 | 
						49-33\+16 
						
						 | 
						3 | 
					 
					
						| New Zeland | 
						4 
						 | 
						1 
						 | 
						0 
						 | 
						3 
						 | 
						2 
						
						 | 
						36-38\-2  
						 | 
						4 | 
					 
					
						Uzbekistan 
						 | 
						4 
						 | 
						0 
						 | 
						0 
						 | 
						4 
						 | 
						0 
						
						 | 
						28-95\-67 
						
						 | 
						5 | 
					 
				
			 
			 | 
			
				
					
						| Tiams | 
						G 
						
						 | 
						W 
						
						 | 
						D 
						
						 | 
						L 
						
						 | 
						 P  
						
						 | 
						Diferenc | 
						PL | 
					 
					
						Serbia 
						 | 
						4 
						 | 
						4 
						
						 | 
						0  
						 | 
						0 
						
						 | 
						8 
						
						 | 
						75--25\50 
						
						 | 
						1 | 
					 
					
						Spain  
						 | 
						4 
						 | 
						3  
						 | 
						0 
						
						 | 
						1  
						 | 
						6  
						 | 
						76-22\+54  
						 | 
						2 | 
					 
					
						Colombia 
						
						 | 
						4 
						 | 
						2 
						
						 | 
						0 
						
						 | 
						2 
						
						 | 
						4  
						 | 
						50-53\-3  
						 | 
						3 | 
					 
					
						|  Canada | 
						4 
						 | 
						1  
						 | 
						0 
						
						 | 
						3  
						 | 
						2  
						 | 
						34-57\-23  
						 | 
						4 | 
					 
					
						| Saud Arabia | 
						4 
						 | 
						0  
						 | 
						0 
						
						 | 
						4 
						
						 | 
						0  
						 | 
						21-99\-78 
						 | 
						5 | 
					 
				
			 
			 | 
		 
	
 
16 August 2018  Thursday  Eight Final Round day-6  
 
	
		
			| №  | 
			Time  | 
			  | 
			White  | 
			Blue | 
			  | 
			Score | 
			Score of periods  | 
		 
		
			|   Game for 13-20 place | 
		 
		
			41 
			 | 
			10:30 | 
			  | 
			Egypt
			 | 
			Saud Arabia  
			 | 
			  | 
			36-1 
			 | 
			(8-1, 1-0, 8-0, 9-0) | 
		 
		
			42 
			 | 
			12:00 | 
			  | 
			
			Argentina | 
			Uzbekistan
			 | 
			  | 
			15-10 
			 | 
			(4-2, 0-2, 5-4, 6-2) 
			 | 
		 
		
			43 
			 | 
			13:30 
			 | 
			  | 
			 South Africa
			 | 
			 Canada
			 | 
			  | 
			11-10  
			 | 
			(4-0, 3-5, 3-2, 1-3)  
			 | 
		 
		
			44 
			 | 
			15:00
			 | 
			  | 
			
			China | 
			New Zeland
			 | 
			  | 
			0-11 
			 | 
			(0-1, 0-3, 0-2, 0-5) 
			
			 | 
		 
		
			|   Game for 1-12 place 
			 | 
		 
		
			45 
			 | 
			16:30
			 | 
			  | 
			Australia
			 | 
			Colombia
			 | 
			  | 
			16-5  
			 | 
			
			(5-0, 8-2, 1-1, 4-2) 
			 | 
		 
		
			46 
			 | 
			18:00
			 | 
			  | 
			
			Brazil  
			 | 
			
			Spain | 
			  | 
			7-14 
			 | 
			(2-3, 1-2, 0-6, 4-3) 
			
			 | 
		 
		
			47 
			
			 | 
			19:30 | 
			  | 
			
			Russia | 
			
			Italy
			 | 
			  | 
			9-10 
			 | 
			
			
			(1-3, 1-2, 4-4, 3-1) 
			 | 
		 
		
			48 
			 | 
			21:00 | 
			  | 
			Hungary | 
			
			USA | 
			  | 
			10-9 
			 | 
			(2-2, 1-0, 2-4, 1-0) (pn 4-3)  
			 | 
		 
	
 
    
 
17 August 2018  Friday 1\4 Final  and 1\2 Finals Round   day-7 
 
	
		
			| №  | 
			Time  | 
			  | 
			White  | 
			Blue | 
			  | 
			Score | 
			Score of periods  | 
		 
		
			|   Game for 17-20 place  1\2 final
			
			  | 
		 
		
			49 
			 | 
			10:30 | 
			  | 
			Saud Arabia  
			 | 
			 Uzbekistan
			
			 | 
			  | 
			10-18 
			 | 
			(4-2, 2-6, 3-4, 1-6)  
			 | 
		 
		
			52 
			
			 | 
			13:00 | 
			  | 
			  Canada 
			 | 
			 China 
			 | 
			  | 
			10-9 
			 | 
			(0-1, 3-1, 2-3, 1-1) (pn 4-3) 
			 | 
		 
		
			|  Game for 13-16  place 1\2 final | 
		 
		
			50 
			 | 
			10:30 | 
			  | 
			Egypt 
			 | 
			Argentina 
			 | 
			  | 
			 22-6 
			 | 
			(7-1, 4-1, 6-1, 5-3) 
			 | 
		 
		
			51 
			
			 | 
			12:00 | 
			  | 
			South Africa 
			
			
			 | 
			New Zeland  
			 | 
			  | 
			4-8 
			
			 | 
			(1-2, 1-2, 1-4, 1-0)
			 | 
		 
		
			|  Game for 9-12 place  1\2 final | 
		 
		
			53 
			 | 
			13:30
			 | 
			  | 
			 Colombia  
			 | 
			USA  
			 | 
			  | 
			10-16 
			
			 | 
			(3-2, 1-6, 1-4, 5-4) 
			
			 | 
		 
		
			54 
			 | 
			14:00
			 | 
			
			
			
			
			  | 
			Brazil  
			 | 
			Russia
			 | 
			  | 
			6-9 
			
			 | 
			(2-3, 1-3, 2-2, 1-1) 
			
			 | 
		 
		
			    Game for 1-8 place Quarter Final 
			 | 
		 
		
			57 
			 | 
			16:30
			 | 
			
			
			  | 
			Croatia
			 | 
			 Spain 
			 | 
			  | 
			8-10 
			 | 
			(3-4, 1-2, 2-3, 2-1) 
			
			 | 
		 
		
			58 
			 | 
			18:00
			 | 
			
			  | 
			 
			Serbia
			 | 
			Italy  
			 | 
			  | 
			9-6 
			
			 | 
			(3-0, 3-2, 1-2, 2-2) 
			
			
			 | 
		 
		
			55 
			
			 | 
			19:30 | 
			  | 
			
			Greece | 
			
			Australia | 
			  | 
			11-8 
			
			 | 
			(3-3, 4-3, 1-1, 3-1) 
			 | 
		 
		
			56 
			 | 
			21:00 | 
			
			  | 
			Montenegro
			 | 
			Hungary 
			 | 
			  | 
			3-8 
			 | 
			(0-3, 1-2, 1-2, 1-1) 
			 | 
		 
	
 
    
 
18 August 2018   Saturday  1\2 Final  and Final Round  day-8  
 
 
	
		
			| №  | 
			Time  | 
			  | 
			White  | 
			Blue | 
			  | 
			Score | 
			Score of periods  | 
		 
		
			|  Game for 17-18 place | 
		 
		
			59 
			 | 
			10:30 
			
			 | 
			  | 
			Saud Arabia
			 | 
			 Canada 
			
			 | 
			  | 
			5-20 
			 | 
			(2-4, 2-4, 0-5, 1-7)  
			 | 
		 
		
			|   Game for 19-20   | 
		 
		
			| 60 | 
			10:30 
			
			 | 
			  | 
			 
			Uzbekistan | 
			
			 China
			 | 
			  | 
			13-14 
			 | 
			(3-1, 2-4, 4-4, 2-3)(pn 2-3) 
			 | 
		 
		
			|  Game for  15-16 | 
		 
		
			| 61 | 
			10:30 
			
			 | 
			  | 
			 Argentina | 
			 South Africa | 
			  | 
			8-9 
			 | 
			(2-1, 3-3, 2-3, 1-2) 
			 | 
		 
		
			|  Game for  13-14 | 
		 
		
			| 62 | 
			12:00 
			
			 | 
			  | 
			Egypt | 
			New Zeland | 
			  
			 | 
			14-4 
			 | 
			(3-0, 2-1, 5-1, 4-2) 
			 | 
		 
		
			|   Game for  11-12 | 
		 
		
			| 63 | 
			13:30 
			
			 | 
			
			
			  | 
			 
			Colombia | 
			Brazil   | 
			
			
			  | 
			5-16 
			 | 
			(1-3, 1-3, 2-7, 1-3)  
			 | 
		 
		
			|   Game for  9-10 | 
		 
		
			| 64 | 
			15:00 
			
			 | 
			  
			 | 
			USA  
			 | 
			Russia | 
			
			  | 
			14-8 
			
			 | 
			(3-4, 4-1, 4-1, 3-2)
			 | 
		 
		
			|  Game for  5-8 | 
		 
		
			| 65 | 
			19:30 
			
			 | 
			  
			 | 
			Montenegro | 
			Croatia | 
			
			  | 
			10-15 
			 | 
			(1-2, 1-5, 4-3, 4-5)
			 | 
		 
		
			| 66 | 
			20:00 | 
			
			
			  | 
			Australia | 
			Italy  
			 | 
			  | 
			6-12 
			
			
			 | 
			(0-6, 1-0, 2-4, 3-2) 
			 | 
		 
		
			|  Game for  1-4 | 
		 
		
			| 67
			 | 
			10:30 | 
			
			  | 
			Hungary  
			 | 
			Spain  
			 | 
			
			  | 
			11-12 
			 | 
			(4-1, 3-5, 0-2, 4-4) 
			 | 
		 
		
			| 68 | 
			13:10 | 
			  | 
			Greece | 
			Serbia | 
			  
			 | 
			9-8 
			 | 
			(1-2, 3-3, 4-2, 1-1) 
			 | 
		 
	
 
 
 
19 August 2018   Sangay  Final  Round  day-9 
 
	
		
			| №  | 
			Time  | 
			  | 
			White  | 
			Blue | 
			  | 
			Score | 
			Score of periods  | 
		 
		
			|  Game for 7-8 place | 
		 
		
			| 69 | 
			13:15 | 
			  | 
			Montenegro
			 | 
			Australia
			 | 
			  | 
			12-11 
			 | 
			(2-2, 5-0, 3-5, 2-4)  
			 | 
		 
		
			|  Game for 5-6 plac | 
		 
		
			70 
			
			 | 
			14:45 | 
			  | 
			Croatia
			 | 
			Italy 
			 | 
			  | 
			13-15 
			 | 
			(3-1, 3-3, 2-4, 2-2) (pn 3-5)  
			 | 
		 
		
			|   Bronze-medal Match  | 
		 
		
			71 
			
			 | 
			16:15  
			 | 
			  | 
			Hungary  
			 | 
			
			Serbia | 
			  | 
			14-13 
			 | 
			(5-4, 2-3, 3-4, 4-2)  
			 | 
		 
		
			|   Gold-medal Match | 
		 
		
			72 
			
			 | 
			17:45 | 
			  | 
			Spain
			 | 
			Greece
			 | 
			  | 
			8-9 
			 | 
			( 3-3, 1-4, 3-2, 1-0) 
			 | 
		 
	
 
 
 
 
 
   
 
			 			 			 
 
Final position of teams Szombathely (HUN)
 
	
		
			| Прапор  
			 | 			
			Tiams			 | 			
			Plc. 			 | 		
		 
		
			  | 			
			Greece | 			
			1 | 		
		 
		
			  | 			
			Spain | 			
			2 | 		
		 
		
			  | 			
			Hungary  
			 | 			
			3 | 		
		 
		
			  | 			
			Serbia | 			
			4 | 		
		 
		
			  | 			
			Italy | 			
			5 | 
		 
		
			  | 
			Croatia | 
			6 | 
		 
		
			  | 
			Montenegro | 
			7 | 
		 
		
			  | 
			Australia | 
			8 | 
		 
		
			  | 
			 USA | 
			9 | 
		 
		
			  | 
			Rusia 
			 | 
			10 | 
		 
		
			
			   
			 | 
			
			Brazil 
			 | 
			11 | 
		 
		
			  | 
			 Colombia | 
			12 | 
		 
		
			  | 
			Egypt | 
			13 | 
		 
		
			  | 
			New Zeland | 
			14 | 
		 
		
			  | 
			 South Africa | 
			15 | 
		 
		
			  | 
			 Argentina | 
			16 | 
		 
		
			  | 
			Canada  | 
			17 | 
		 
		
			  | 
			Saud Arabia | 
			18 | 
		 
		
			  | 
			China | 
			19 | 
		 
		
			  | 
			 
			Uzbekistan | 
			20 | 
		 
	
 
 
 
 
 
			 |