| 
					MT (U 16) з  01-06/08 2018 р "13-th Memorial  Water polo  GRD Cap 2018"  Gradac  (Croatia)									 | 
								
					
						 
				 | 
							
				
					 
			 | 
						
			
			
		
					
				| 
					01.авг.2018				 | 
			
					
			
				   
З 1 по 6 серпня в місті Gradac (Хорватія), триває 13 -й мізнародний турнір (Gradac Memory Cap) у віковій категорії (U 16). Молодіжна зб. України   (гол. тренер В. Момот та Є. Наумчик  (Льів)), в перше бере участь у цьому престижному турнірі. 
 
 
 
 
 
 
 
 
01.08. 2018 Wednesday Day 1   Gradac (CRO)
 
	
		
			| №  | 
			Time  | 
			  | 
			White  | 
			Blue  | 
			  | 
			Scoor  | 
			Periods    | 
		 
		
			| 1 | 
			20:00 | 
			  | 
			Dubrovnik (CRO) 
			 | 
			 UKRAINE | 
			  | 
			10-9 
			 | 
			(2-1, 4-3, 1-2, 3-3) 
			 | 
		 
		
			2 
			
			 | 
			21:00 | 
			  | 
			Okruk (CRO) 
			 | 
			Barcelona (SPN) | 
			  | 
			6-8 
			 | 
			 
			 | 
		 
		
			3 
			
			 | 
			22:00 | 
			  | 
			Gradac (CRO) 
			 | 
			Makarska (CRO) 
			 | 
			  
			
			 | 
			9-9 
			 | 
			 
			 | 
		 
	
 
 
 
02.08. 2018 Thursday  Day 2  
 
	
		
			| №  | 
			Time  | 
			  | 
			White  | 
			Blue  | 
			  | 
			Scoor  | 
			Periods    | 
		 
		
			4 
			 | 
			20:00 | 
			  | 
			Dubrovnik (CRO) 
			 | 
			Okruk (CRO)  
			 | 
			  | 
			12-8 | 
			  | 
		 
		
			5 
			
			 | 
			21:00 | 
			  | 
			Makarska (CRO) 
			 | 
			Barcelona (SPN) | 
			  | 
			11-10 
			 | 
			
			 
			 | 
		 
		
			6 
			
			 | 
			22:15 | 
			  | 
			Gradac (CRO) 
			 | 
			UKRAINE | 
			 
			 | 
			8-16 
			 | 
			(3-3, 1-3, 0-6, 4-4) 
			 | 
		 
	
 
 
 
03.08. 2018 Friday  Day 3  Cad (CRO)
 
	
		
			| №  | 
			Time  | 
			  | 
			White  | 
			Blue  | 
			  | 
			Scoor  | 
			Periods    | 
		 
		
			7 
			 | 
			20:00 | 
			  | 
			Okruk (CRO)   
			 | 
			UKRAINE
			 | 
			  | 
			9-14 
			 | 
			(1-1, 2-4, 1-3, 5-6) | 
		 
		
			8 
			
			 | 
			21:00 | 
			  | 
			Makarska (CRO) 
			 | 
			Dubrovnik (CRO)  
			 | 
			  | 
			8-7 
			 | 
			 
			 | 
		 
		
			9 
			
			 | 
			22:15 | 
			  | 
			Gradac (CRO)
			 | 
			
			Barcelona (SPN) | 
			   
			 | 
			6-12 
			 | 
			 
			 | 
		 
	
 
 
 
04.08. 2018 Saturday  Day 4  
 
	
		
			| №  | 
			Time  | 
			  | 
			White  | 
			Blue  | 
			  | 
			Scoor  | 
			Periods    | 
		 
		
			10 
			 | 
			20:00 | 
			  | 
			Barcelona (SPN)    
			 | 
			Dubrovnik (CRO) 
			 | 
			  | 
			 8-8 | 
			 
			 | 
		 
		
			11 
			
			 | 
			21:00 | 
			  | 
			UKRAINE | 
			Makarska (CRO)  
			 | 
			  | 
			10-10 | 
			(2-2, 1-1, 3-3, 4-4) | 
		 
		
			12 
			
			 | 
			22:15 | 
			  | 
			Gradac (CRO)
			 | 
			 
			Okruk (CRO)  | 
			   
			 | 
			6-8 | 
			 
			 | 
		 
	
 
 
 
05.08. 2018  Sunday Day 5  
 
	
		
			| №  | 
			Time  | 
			  | 
			White  | 
			Blue  | 
			  | 
			Scoor  | 
			Periods    | 
		 
		
			13 
			 | 
			20:00 | 
			  | 
			
			Okruk (CRO) | 
			Makarska (CRO)  
			 | 
			  | 
			9-12 | 
			 
			 | 
		 
		
			14 
			
			 | 
			21:00 | 
			  | 
			Barcelona (SPN) | 
			
			UKRAINE | 
			  | 
			10-12 | 
			(3-3, 1-2, 1-2, 5-5) | 
		 
		
			15 
			
			 | 
			22:15 | 
			  | 
			Gradac (CRO) | 
			Dubrovnik (CRO) | 
			  | 
			4-13 | 
			 
			 | 
		 
	
 
 
 
 
Position of teams   after 5 Game 05/08/2018
 
	
		
			| Teams | 
			G 
			 | 
			W | 
			D 
			 | 
			L | 
			P | 
			Difference | 
			places | 
		 
		
			|   | 
			5 
			 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			1 | 
		 
		
			|   | 
			5 
			 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			2 | 
		 
		
			|   | 
			5 
			 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			3 | 
		 
		
			|   | 
			5 
			 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			4 | 
		 
		
			|   | 
			5 
			
			 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			5 
			 | 
		 
		
			|   | 
			5 
			
			 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			6 | 
		 
	
 
 
 
  
06.08. 2018 Monday Day 6  Finals   
 
	
		
			| №  | 
			Time  | 
			  | 
			White  | 
			Blue | 
			  | 
			Score | 
			Score of periods  | 
		 
		
			|   Game for 5-6 place  | 
		 
		
			16 
			 | 
			11:00 | 
			  | 
			 Okruk (CRO) | 
			Gradac (CRO) | 
			  | 
			13-7  | 
			 
			 | 
		 
		
			|   Bronze-medal Match  | 
		 
		
			17 
			
			 | 
			12:00 | 
			  | 
			Ukraine | 
			Barselona (SPN) | 
			
			  | 
			10-11 | 
			(2-3, 3-4, 3-1, 2-3) | 
		 
		
			|   Gold-medal Match | 
		 
		
			18 
			
			 | 
			13:00 | 
			  | 
			Makarska CRO) | 
			Dubrovnik (CRO) | 
			  | 
			10-8 | 
			 
			 | 
		 
		
			|                                              www.waterpolo.org.ua | 
		 
	
 
  
 
 
Final position    Gradac (CRO)
 
	
		
			|   06.08.2018Flag  			Teams			 | 			
			Plc 
			 
			
			 | 			
		 
		
			  | 			
			Makarska (CRO) | 			
			1 
			 | 			
		 
		
			  | 			
			Dybrovnik (CRO) | 			
			2 
			 | 			
		 
		
			   
			 | 			
			Barcekona (SPN) | 			
			3 
			 | 			
		 
		
			  | 
			Ukraine  | 
			4 | 
		 
		
			  | 
			Okruk (CRO) | 
			5 | 
		 
		
			   | 
			Gradac (CRO) | 
			6 | 
		 
		
			| waterpolo.org.ua | 
		 
	
 
 
 
			 | 
		
					
				| 
					Останє оновлення ( 06.авг.2018 )
				 |