З
13 по 16 березня 2018 року на базі басейну СДЮШОР №3 (м.Гомель, 
Білорусь) відбудеться Відкрита першість Гомельської області з водного 
поло серед юнаків 2005 року народження і молодше.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
13 March 2018  Tuesday day-1   Gomel (BLR) 
 
	
		
			| № | 
			Time | 
			  | 
			White | 
			Blue | 
			  | 
			Score | 
			Score of periods | 
		 
		
			1 
			 | 
			07:45 | 
			  | 
			Гомель | 
			Юність (Гомель) | 
			  | 
			14-9 
			 | 
			(3-3, 4-1, 2-1, 5-4)  | 
		 
		
			2 
			 | 
			08:50 | 
			  | 
			Вітебськ 
			 | 
			Харків  
			 | 
			  | 
			15-3  
			 | 
			(4-0, 2-1, 7-2, 2-0) 
			 | 
		 
		
			3 
			 | 
			09:40 
			 | 
			  | 
			Гомель | 
			Молдова 1 
			 | 
			   
			 | 
			21-6 | 
			(7-1, 4-2, 7-1, 3-2) | 
		 
		
			4 
			 | 
			11:00 | 
			  | 
			Юність (Гомель) | 
			Харків | 
			  | 
			12-10 | 
			(2-2, 3-3, 4-4, 3-1) | 
		 
		
			5 
			 | 
			11:50 | 
			  | 
			Могильов  
			 | 
			Молдова 2 | 
			  | 
			13-9 
			
			 | 
			(4-4, 2-1, 3-3, 4-1)  
			 | 
		 
		
			6 
			 | 
			12:40 | 
			  | 
			Мінськ | 
			Вітебськ  
			 | 
			  | 
			5-8 
			
			 | 
			(1-1, 2-2, 1-1, 1-4)  
			 | 
		 
		
			| 7 | 
			13:30 | 
			  | 
			Молдова 1 | 
			Могильов | 
			  | 
			13-7 | 
			(2-1, 3-3, 4-2, 4-1)  
			 | 
		 
		
			| 8 | 
			14:20 | 
			  | 
			Молдова 2 | 
			Мінськ | 
			  | 
			5-17 
			
			 | 
			(1-6, 1-4, 2-5, 1-2) 
			
			 | 
		 
	
 
 
 
14 March 2018  Wensday day-2     
 
	
		
			| № | 
			Time | 
			  | 
			White | 
			Blue | 
			  | 
			Score | 
			Score of periods | 
		 
		
			9 
			 | 
			09:00 | 
			  | 
			Вітебськ 
			 | 
			Могильов | 
			  | 
			15-12 
			
			 | 
			(7-2, 0-4, 4-2, 4-4) | 
		 
		
			10 
			 | 
			09:50 | 
			  | 
			Молдова 2 | 
			Гомель | 
			  | 
			4-19 
			
			 | 
			(1-6, 0-4, 2-5, 1-4) | 
		 
		
			11 
			 | 
			10:40 
			 | 
			  | 
			Харків | 
			Мінськ | 
			  | 
			2-11 
			 | 
			(1-3, 0-4, 1-4, 0-0) | 
		 
		
			12 
			 | 
			11:30 | 
			  | 
			Молдова 1 | 
			Юність (Гомель) | 
			  | 
			8-8 
			
			 | 
			(2-2, 3-3, 1-1, 2-2) | 
		 
		
			13 
			 | 
			12:20 | 
			  | 
			Гомель | 
			Вітебськ 
			 | 
			  | 
			11-5 
			
			 | 
			(3-1, 2-1, 2-1, 4-2) | 
		 
		
			14 
			 | 
			13:10 | 
			  | 
			Могильов | 
			Харків  
			 | 
			  | 
			13-9 
			 | 
			 (2-3, 4-1, 2-2, 5-3) | 
		 
		
			15 
			 | 
			14:00 | 
			  | 
			Юність (Гомель) | 
			Мінськ | 
			  | 
			8-17 
			 | 
			(2-4, 3-7, 1-2, 2-4) | 
		 
		
			16 
			 | 
			14:50 | 
			  | 
			Молдова 1  
			 | 
			Молдова 2 | 
			  | 
			12-7 
			 | 
			(4-1, 2-2, 3-3, 2-1) 
			 | 
		 
	
 
 
 
15 March 2018  Thursday day-3     
 
	
		
			| № | 
			Time | 
			  | 
			White | 
			Blue | 
			  | 
			Score | 
			Score of periods | 
		 
		
			17 
			 | 
			09:00 | 
			  | 
			Молдова 2 | 
			Юність (Гомель) | 
			  | 
			8-15 
			 | 
			(2-2, 4-4, 1-3, 1-6)  
			 | 
		 
		
			18 
			 | 
			09:50 | 
			  | 
			Харків | 
			Гомель | 
			  | 
			4-16 
			 | 
			(2-6, 1-4, 0-3, 1-3)  
			 | 
		 
		
			19 
			 | 
			10:40 
			 | 
			  | 
			Мінськ | 
			Могильов | 
			  | 
			 13-6 | 
			(3-1, 3-1, 2-0, 5-4)  
			 | 
		 
		
			20 
			 | 
			11:30 | 
			  | 
			Юність (Гомель) | 
			Могильов | 
			  | 
			14-10 
			 | 
			(3-2, 3-1, 4-2, 4-5)  
			 | 
		 
		
			21 
			 | 
			12:20 | 
			  | 
			Молдова 1  
			 | 
			Харків  
			 | 
			  | 
			11-4  
			 | 
			(3-1, 2-0, 3-1, 3-2)   
			 | 
		 
		
			22 
			 | 
			13:10 | 
			  | 
			Молдова 2 | 
			Вітебськ | 
			  | 
			5-16 
			
			 | 
			(2-6, 1-4, 2-2, 1-4)  
			 | 
		 
		
			23 
			 | 
			14:00 | 
			  | 
			Гомель | 
			Мінськ  
			 | 
			  | 
			15-7 
			
			 | 
			(4-2, 3-1, 5-2 , 3-1) | 
		 
	
 
 
 
16 March 2018  Friday day-4     
 
	
		
			| № | 
			Time | 
			  | 
			White | 
			Blue | 
			  | 
			Score | 
			Score of periods | 
		 
		
			24 
			 | 
			08:00 | 
			  | 
			Харків  
			 | 
			Молдова 2 | 
			   | 
			10-8 
			 | 
			(2-2, 3-3, 1-1, 4-2)  
			 | 
		 
		
			25 
			 | 
			09:00 | 
			  | 
			Вітебськ | 
			Молдова1 | 
			  | 
			13-6 
			 | 
			(2-2, 4-2, 4-2, 3-0)  
			 | 
		 
		
			26 
			 | 
			09:50 
			 | 
			  | 
			Могильов | 
			Гомель | 
			  | 
			8-15 
			 | 
			(2-3, 1-4, 1-3, 4-5)  
			 | 
		 
		
			27 
			 | 
			10:40 | 
			  | 
			 Мінськ | 
			Молдова1 | 
			  | 
			13-6 
			 | 
			(2-2, 4-2, 4-2, 3-0) 
			 | 
		 
		
			28 
			 | 
			11:30 | 
			  | 
			Вітебськ 
			 | 
			Юність  Гомель
			 | 
			  | 
			5-8 
			 | 
			   
			 | 
		 
	
 
 
 
Final position of teams.  Gomel  (BLR)  16.03.2018
 
	
		
			|  Flag  | 
			Teams | 
			G 
			
			 | 
			W | 
			D 
			
			 | 
			L | 
			P | 
			Difference | 
			places | 
		 
		
			  | 
			Гомель | 
			7 
			 | 
			7 
			 | 
			0 
			 | 
			0 
			 | 
			21 
			 | 
			 
			 | 
			1 | 
		 
		
			 
			 | 
			Вітебськ 
			 | 
			7 
			 | 
			5 
			 | 
			0 
			 | 
			2 
			 | 
			15 
			 | 
			 
			 | 
			2 | 
		 
		
			  | 
			Мінськ
			 | 
			7 
			 | 
			5 
			 | 
			0 
			 | 
			2 
			 | 
			15 
			 | 
			 
			 | 
			3 | 
		 
		
			  
			 | 
			Юність  Гомель
			 | 
			7 
			 | 
			4 
			 | 
			1 
			 | 
			2 
			 | 
			13 
			 | 
			 
			 | 
			4 | 
		 
		
			 
			 | 
			Молдова1
			 | 
			7 | 
			3 
			 | 
			1 
			 | 
			3 
			 | 
			10 
			 | 
			 
			 | 
			5
			
			 | 
		 
		
			  | 
			
			Могильов | 
			7 | 
			2 
			 | 
			0 
			 | 
			5 
			 | 
			6 
			 | 
			 
			 | 
			6 | 
		 
		
			  | 
			Харків | 
			7 | 
			1 
			 | 
			0  
			 | 
			6  
			 | 
			3 
			 | 
			  | 
			7 | 
		 
		
			  | 
			Молдова 2 | 
			7 | 
			0 
			 | 
			0 
			 | 
			7  
			 | 
			0 
			 | 
			  | 
			8 | 
		 
	
 
 
 
			 |