| European Championship. Men U 20. Oeiras (POR) 10-16.08.2026 Devision 1 |
| 11.авг.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | час | Gr. |
White | Blue | Score | Score by periods | ||
| 1 |
09:00 | A | Israil | Neutral A (blr) | 17-11 | 6-3, 3-4, 5-0, 3-4 | ||
| 2 |
10:45 | A | Ukraine | Belgium | 8-13 | 2-2, 1-5, 2-4, 3-2 | ||
| Referees: UKR-BEL \ Silva Eurico (POR) \ Nadiradze Konstantine (GEO) Protokol UKR-BEL | ||||||||
| 3 |
12:30 | A | Switzerland | Great Britain | 9-11 | 2-1, 3-5, 2-2, 2-3 | ||
| 4 |
14:30 | B | Georgia | Neutral B (rus) | 11-21 | 1-5, 2-5, 5-6, 3-5 | ||
| 5 | 16:15 | B | Lithuania | Finland | 13-6 | 3-1, 3-0, 2-2, 5-3 | ||
| Referees: LTU-FIN \ Guanieri Roberto (Bel) \ Makharadze Giorgi (UKR\Georgia) | ||||||||
| 6 | 18:00 | B | Poland | Portugal | 20-8 | 5-2, 6-1, 3-2, 6-3 | ||
11 Серпня 2026 Вівторок День 2-й
| № | час | Gr. |
White | Blue | Score | Score by periods | ||
| 7 | 09:00 | A | Israil | Belgium | 9-18 | 6-1, 5-4, 2-2, 0-6 (pn 6-5) | ||
| 8 | 10:45 | A | Neutral A (blr) | Great Britain | 14-11 | 1-5, 5-2, 2-1, 6-3 | ||
| 9 | 12:30 | A | Ukraine | Switzerland | 13-14 | 4-4, 3-2, 3-5, 3-3 | ||
| Referees: UKR-SUI\ Silva Eurico (POR) \ Liupsevicius Agnius (LTU) Protokol UKR-SUI | ||||||||
| 10 | 14:30 | B | Georgia | Portugal | 20-11 | 6-2, 4-2, 4-5, 6-2 | ||
| 11 | 16:15 | B | Neutral B (rus) | Finland | 28-1 | 6-0, 10-1, 7-0, 5-0 | ||
| 12 | 18:00 | B | Poland | Lithuania | 16-8 | 1-0, 5-3, 6-2, 4-3 | ||
| Referees: POL-LTU \ Castrilli Massimo (SUI) \ Makharadze Giorgi (UKR\Georgia) | ||||||||
12 Серпня 2026 Середа День 3-й
| № | час | Gr. |
White | Blue | Score | Score by periods | ||
| 13 | 11:00 | A | Israil | Great Britain | 11-7 | 4-2, 2-1, 1-1, 4-3 | ||
| 14 | 12:30 | A | Belgium | Switzerland | 14-12 | 2-1, 4-4, 3-4, 5-3 | ||
| 15 | 14:15 | A | Neutral A (blr) | Ukraine | 6-18 | 2-3, 1-5, 1-4, 2-6 | ||
| Referees: NAA-UKR \ Krol Lukasz (POL) \ Ruohonen Antti (FIN) Protokol NAA-UKR | ||||||||
| 16 | 15:45 | B | Georgia | Finland | 28-1 | 6-0, 10-1, 7-0, 5-0 | ||
| 17 | 17:30 | B | Portugal | Lithuania | 9-8 | 1-2, 2-2, 3-3, 3-1 | ||
| Referees: POR-LTU \ Castrilli Massimo (SUI) \ Makharadze Giorgi (UKR\Georgia) | ||||||||
| 18 | 19:00 | B | Neutral A (rus) | Poland | 28-5 | 5-2, 5-0, 9-2, 9-1 | ||
13 Серпня 2026 Четвер День 4-й
| № | час | Gr. |
White | Blue | Score | Score by periods | ||
| 19 | 11:00 | A | Israil | Switzerland | 16-8 | 5-1, 5-5, 3-1, 3-1 | ||
| 20 | 12:30 | A | Great Britain | Ukraine | 9-12 | 0-4, 0-2, 4-4, 5-2 | ||
| Referees: GBR-UKR \ Krol Lukasz (POL) \ Nadiradze Konstantine (GEO) Protokol GBR-UKR | ||||||||
| 21 | 14:15 | A | Belgium | Neutral A (blr) | 17-8 | 3-0, 3-3, 6-2, 5-3 | ||
| 22 | 15:45 | B | Georgia | Lithuania | 16-6 | 6-2, 1-0, 5-3, 4-1 | ||
| 23 | 17:30 | B | Finland | Poland | 5-22 | 1-6, 2-5, 0-7, 2-4 | ||
| Referees: GBR-UKR \ Makharadze Giorgi (UKR\Georgia) \ Castrilli Massimo (SUI) | ||||||||
| 24 | 19:00 | B | Portugal | Neutral B (rus) | 7-20 | 2-5, 2-3, 2-8, 1-4 | ||
14 Серпня 2026 П'ятниця День 5-й
| № | час | Gr. |
White | Blue | Score | Score by periods | ||
| 25 | 11:00 | A | Israil | Ukraine | 8-6 | 5-2, 2-3, 0-1, 1-0 | ||
| Referees: ISR-UKR \ Silva Eurico (POR) \ Ruohonen Antti (FIN) Protokol ISR-UKR | ||||||||
| 26 | 12:30 | A | Switzerland | Neutral A (blr) | 11-18 | 2-5, 4-4, 2-5, 3-4 | ||
| 27 | 14:15 | A | Great Britain | Belgium | 14-12 | 1-4, 5-2, 4-2, 4-4 | ||
| 28 | 15:45 | B | Georgia | Poland | 11-12 | 3-3, 4-4, 1-4, 3-1 | ||
| 29 | 17:30 | B | Lithuania | Neutral B (rus) | 3-32 | 2-8, 0-10, 0-6, 1-8 | ||
| 30 | 19:00 | B | Finland | Portugal | 11-17 | 3-5, 3-5, 4-3, 1-4 | ||
| Referees: FIN-POR \ Seroussi Sag (ISR) \ Makharadze Giorgi (UKR\Georgia) | ||||||||
| GR-А | GR-B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
15 Серпня 2026 Субота День 6-й
| № | час | White | Blue | Score | Score by periods | ||
| 1\2 Final 9-12 Place Referees: SUI-LTU \ Makharadze G. (UKR\GEO) \ Nadiradze Konstantine (GEO) | |||||||
| 31 | 11:00 | Switzerland | Lithuania | 17-15 | 2-5, 4-3, 5-4, 6-3 | ||
| 32 | 12:30 | Great Britain | Finland | 17-6 | 4-1, 5-0, 4-3, 4-2 | ||
| 1\2 Final 5-8 Plac4 | |||||||
| 33 | 14:15 | Neutral (blr) | Georgia | 7-17 | 1-2, 4-5, 0-3, 2-7 | ||
| 34 | 15:45 | Ukraine | Portugal | 11-10 | 3-3, 3-2, 2-2, 3-3 | ||
| Referees: UKR-POR \ Guanieri Roberto (BEL) \ Ruohonen Antti (FIN) Protokol UKR-POR | |||||||
| 1\2 Final 1-4 Place | |||||||
| 35 | 17:30 | Israil | Poland | 15-13 | 2-6, 4-4, 4-1, 5-2 | ||
| 36 | 19:00 | Neutral (rus) | Belgium | 22-11 | 3-4, 8-1, 5-3, 6-3 | ||
16 Серпня 2026 Неділя День 7-й
| № | час | White | Blue | Score | Score by periods | ||
| Final 11-12 Place | |||||||
| 37 | 11:00 | Lithuania | Finland | 29-11 | 7-2, 7-3, 9-3, 6-3 | ||
| Final 9-10 Place Referees: Makharadze G. (UKR\GEO) \ Ruohonen Antti (FIN) | |||||||
| 38 | 12:30 | Switzerland | Great Britain | 9-11 | 2-2, 4-5, 1-2, 2-2 | ||
| Final 7-8 Place | |||||||
| 39 | 14:15 | Neutral (blr) | Portugal | 15-16 | 0-1, 6-6, 4-5, 5-4 | ||
| Final 5-6 Place Referees: Seroussi Sag (ISR) \ Guanieri Roberto (BEL) Protokol GEO-UKR | |||||||
| 40 | 15:45 |
|
Georgia | Ukraine | 13-12 | 4-2, 4-5, 3-1, 2-4 | |
| Bronze-medal Match | |||||||
| 41 | 17:30 | Poland | Belgium | 17-15 | 4-2, 5-6, 2-3, 2-2 pn 4-2 | ||
| Gold-medal Match | |||||||
| 42 | 19:00 | Israil | Neutral (rus) | 9-13 | 3-3, 2-3, 1-4, 3-3 | ||
Фінальне становище -Oeiras (POR)
| 16.08.2026 Пр Teams | Place | |
| Neutral (rus) | 1 | |
| Israil | 2 | |
| Poland | 3 | |
| Belgium | 4 | |
| Georgia | 5 | |
| Ukraine | 6 | |
| Portugal | 7 | |
| Neutral (blr) | 8 | |
| Great Britain | 9 | |
| Switzerland | 10 | |
| Lithuania | 11 | |
| Finland | 12 | |
| www.waterpolo.org.ua | ||