Кращі бомбардири Чемпіонату України 2008/2009 після 3-го туру
09.01.2009

ball2009.png За результатами 3-го туру, що  пройшов в м. Бровари (Київська обл.) з 6 по 8.03.09р., і  м. Харків, з 17 по 19.03.09р., завершено перший круг Відкритого Чемпіонату України з водного поло серед чоловіків, який визначив кращу двадцятку бомбардирів:

Фамилия Клуб Игры Голы Место
1  Скуратов  В.  ВК «Киев» 10 31 1
2  Сословский В.  сб. Севастополь 30 2
3   Руруа З.  сб. Тбилиси  10 29 3
4  Шведов  А. «БМК» Харьков 10 28 4
5  Обединский  Е. «Ильичёвец» 10 25 5
6  Бондаренко  В.  ВК «Киев» 10 24 6
7   Андреев C.  «ОНМА» Одесса 10 22 7
8  Момот  В.   «Динамо»  Львов 10 20 7
9   Лайтадзе   сб. Тбилиси  10 20  7
10  Шилин  Т. «Ильичёвец» 10 18 8
11  Колесников Денис  «БМК» Харьков 10 17  9
12   Гришин  С.  «Динамо»  Львов 10 16 10
13  Дядюра А   «Динамо»  Львов 10 14 10
14   Рябченко  С.  «Ильичёвец»  10 13 11
15  Сальников  К.  ВК «Киев» 10 13 11
16  Добуш О.   «Динамо»  Львов 10 12 11
17  Джапаридзе П.   сб. Тбилиси  10 12 12
18  Олефиренко Р.   «Ильичёвец» 10 11 13
19  Дяков Денис  «Ильичёвец» 10 11 13
20  Вишняков А  «Ильичёвец» 10  11    13 
Последнее обновление ( 29.03.2009 )